Thu hồi gần 145ha đất để mở tuyến đường mới, triển khai loạt dự án ở Ba Vì
Hà Nội - Thành phố dự kiến thu hồi 144,87 ha đất để triển khai 34 dự án tại xã Ba Vì.

Thành phố dự kiến thu hồi 144,87 ha đất để triển khai 34 dự án tại xã Ba Vì. Ảnh: Google Earth
Theo danh mục 3.133 công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, tại xã Ba Vì sẽ triển khai 34 dự án.
Trong số này, có 3 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP năm 2025 và 31 dự án đăng ký mới.
Theo danh mục được phê duyệt, tại xã Ba Vì có một số dự án trường học như: Xây dựng, mở rộng trường THPT Minh Quang; cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường - hệ thống tiêu thoát nước vào Trường Tiểu học Minh Quang A; cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường - hệ thống tiêu thoát nước Khánh Chúc Bãi đi hồ đập Bưởi và Trường Tiểu học - THCS Khánh Thượng.
Giai đoạn 2026 - 2030, tại xã Ba Vì sẽ triển khai nhiều tuyến đường mới: Xây dựng tuyến đường vành đai chân núi Ba Vì (giai đoạn 1); xây dựng tuyến đường nối TL415 với TL415B; đường Đê Minh Khánh đi thôn Hợp Sơn.
Ngoài ra, thành phố triển khai một số dự án khác như: Tu bổ, tôn tạo Miếu Hàm Rồng; cấp nước sạch cho ba xã vùng nông thôn miền núi khó khăn huyện Ba Vì; kè chống sạt lở đê Minh Khánh...
| STT | Danh mục công trình, dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Đơn vị, tổ chức đăng ký | Diện tích đất dự án dự kiến (ha) | Diện tích đất dự kiến thu hồi (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng, mở rộng trường THPT Minh Quang | DGD | UBND xã Ba Vì | 1.6 | 1.35 |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Đồng Quang đi Khu di tích đền Hạ huyện Ba Vì và kết nối tỉnh Hòa Bình | DGT | UBND xã Ba Vì | 26.2 | 26.2 |
| 3 | Cấp nước sạch cho ba xã vùng nông thôn miền núi khó khăn huyện Ba Vì | DCT | UBND xã Ba Vì | 1.2 | 1.2 |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 415, xã Ba Vì | DGT | UBND xã Ba Vì | 26.25 | 20.05 |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp đường từ đê Minh Khánh (Đền Hạ) đi Đền Trung (Km0+00 - Km0+2.960) | DGT | UBND xã Ba Vì | 6.3 | 3.5 |
| 6 | Xây dựng tuyến đường vành đai chân núi Ba Vì (Giai đoạn 1) | DGT | UBND xã Ba Vì | 52.0 | 45.0 |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường - hệ thống tiêu thoát nước trục thôn Bắt Còn Chèm đi xóm Tôm (Tỉnh Hòa Bình cũ) | DGT | UBND xã Ba Vì | 1.8 | 0.9 |
| 8 | Đầu tư mới TTVH TT + 01 Sân vận động trung tâm | DKV | UBND xã Ba Vì | 2.0 | 2.0 |
| 9 | Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Khánh Hòa và hệ thống kênh tưới tiêu | DTL | UBND xã Ba Vì | 2.2 | 2.2 |
| 10 | Kè chống sạt lở đê Minh Khánh | DGT | UBND xã Ba Vì | 2.6 | 2.6 |
| 11 | Cải tạo, nâng cấp mặt đường và hệ thống tiêu thoát nước các tuyến đường GTNT xã Ba Vì | DGT | UBND xã Ba Vì | 9.2 | 3.05 |
| 12 | Cải tạo, nâng cấp mặt đường và hệ thống tiêu thoát nước các thôn Pheo, Xuân Thọ | DGT | UBND xã Ba Vì | 3.2 | 1.2 |
| 13 | Cải tạo, nâng cấp đường từ đê Minh Khánh đi thôn Vống Gốc Vải | DGT | UBND xã Ba Vì | 1.5 | 0.5 |
| 14 | Xây dựng tuyến đường nối TL415 với TL415B | DGT | UBND xã Ba Vì | 6.3 | 3.2 |
| 15 | Cải tạo, nâng cấp đường nối thôn Ninh đi thôn Đầm Sản, xã Ba Vì | DGT | UBND xã Ba Vì | 7.2 | 1.9 |
| 16 | Cải tạo, nâng cấp đường nối thôn Ninh, thôn Bưởi đi TL415 | DGT | UBND xã Ba Vì | 2.4 | 0.5 |
| 17 | Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn Sơn Hà - Khánh Chúc Đồi ra trung tâm xã | DGT | UBND xã Ba Vì | 2.4 | 0.5 |
| 18 | Cải tạo, nâng cấp đường liên thôn Hương Canh - Mít Đồng Sống - Gò Đình Muôn đi trung tâm xã | DGT | UBND xã Ba Vì | 7.2 | 1.6 |
| 19 | Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường - hệ thống tiêu thoát nước vào Trường Tiểu học Minh Quang A | DGT | UBND xã Ba Vì | 1.4 | 0.4 |
| 20 | Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường - hệ thống tiêu thoát nước thôn Ninh đi núi Đá Mài | DGT | UBND xã Ba Vì | 1.8 | 0.5 |
| 21 | Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường - hệ thống tiêu thoát nước tuyến đi Đập Mít | DGT | UBND xã Ba Vì | 1.8 | 0.4 |
| 22 | Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường - hệ thống tiêu thoát nước trục thôn Bắt Còn Chèm nối Thịnh Minh | DGT | UBND xã Ba Vì | 3.2 | 0.8 |
| 23 | Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường - hệ thống tiêu thoát nước Khánh Chúc Bãi đi hồ đập Bưởi và Trường Tiểu học - THCS Khánh Thượng | DGT | UBND xã Ba Vì | 2.0 | 0.6 |
| 24 | Nâng cấp cầu gò xã Khánh Thượng | DGT | UBND xã Ba Vì | 0.44 | 0.44 |
| 25 | Tu bổ, tôn tạo Miếu Hàm Rồng | TIN | UBND xã Ba Vì | 0.2 | 0.2 |
| 26 | Dự án mở rộng khuôn viên Đền Hạ | TIN | UBND xã Ba Vì | 17.6 | 17.6 |
| 27 | Trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Dao | DSH | UBND xã Ba Vì | 0.6 | 0.6 |
| 28 | Cải tạo, nâng cấp cầu Muôn | DGT | UBND xã Ba Vì | 0.05 | 0.05 |
| 29 | Cải tạo, nâng cấp cầu Suối Mít | DGT | UBND xã Ba Vì | 0.03 | 0.03 |
| 30 | Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường - hệ thống tiêu thoát nước thôn Khánh Chúc Bãi đi hồ Đầm Sản | DGT | UBND xã Ba Vì | 3.5 | 1.1 |
| 31 | Đường Đê Minh Khánh đi thôn Hợp Sơn | DGT | UBND xã Ba Vì | 4.0 | 1.2 |
| 32 | Cải tạo, nâng cấp mặt đường, hệ thống tiêu thoát nước giao thông thôn Phú Lội đi Đền Hạ | DGT | UBND xã Ba Vì | 1.2 | 0.3 |
| 33 | Cải tạo, nâng cấp mặt đường - hệ thống tiêu thoát nước trục thôn Mít - Thịnh Minh | DGT | UBND xã Ba Vì | 3.5 | 1.1 |
| 34 | Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường - hệ thống tiêu thoát nước đường trục thôn Dy | DGT | UBND xã Ba Vì | 8.0 | 2.1 |




In bài viết
